Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#204 Encanto/Charm




#204 Encanto
Charm


Nombres
Español  EspañolEncanto
Inglés  InglésCharm
Japonés  Japonésあま
Alemán  AlemánCharme
Francés  FrancésCharme
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas0 Poder / 100 Precisión / 20 PP (32 máx.)
DescripciónEngatusa al objetivo y reduce bastante su Ataque.
Categoría No causa daño. Afecta a las estadísticas.
Efecto causado-
Blanco / PrioridadElegido / 0


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Encanto / Charm al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Encanto / Charm en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónReduce bastante el Ataque del rival.
3ª GeneraciónEngatusa al rival y reduce bastante su Ataque.
4ª GeneraciónEngatusa al rival y reduce bastante su Ataque.
5ª GeneraciónEngatusa al objetivo y reduce bastante su Ataque.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Encanto / Charm se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Esta tabla muestra movimientos parecidos a Encanto/Charm, pero con diferentes tipos o efectos.
Número Nombre Pod. Prec. PP Tipo Objetivo
178
Adhiere esporas al objetivo para reducir mucho su Velocidad.
178
 
Esporagodón  Cotton Spore
 

 
100
 
40
 

 
Elegido
 
184
Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad.
184
 
Cara Susto  Scary Face
 

 
100
 
10
 

 
Elegido
 
297
Envuelve al objetivo con un manto de plumas para reducir mucho su Ataque.
297
 
Danza Pluma  FeatherDance
 

 
100
 
15
 

 
Elegido
 
313
Lágrimas de cocodrilo que bajan mucho la Defensa Especial del objetivo.
313
 
Llanto Falso  Fake Tears
 

 
100
 
20
 

 
Elegido
 



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm subiendo de nivel en Pokémon Oro, Plata y Cristal, y los niveles en los que lo aprenden.
O/P Cris. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
1 1 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
1 1 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
1 1 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
1 1 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
1 1 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
8 8 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
8 8 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm subiendo de nivel en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja, y los niveles en los que lo aprenden.
R/Z RF/VH Esm. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
1 1 1 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
1 1 1 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
1 1 1 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
1 1 1 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
1 1 1 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
8 8 8 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
8 8 8 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
3 3 3 - #298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190
25 25 25 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
28 28 28 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
9 9 9 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
1 1 1 - #360 Wynaut 95 23 48 23 23 48 260
4 4 4 - #370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 330
50 50 50 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm subiendo de nivel en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver, y los niveles en los que lo aprenden.
D/P Plat. HG/SS # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
1 1 1 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
1 1 1 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
1 1 1 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
1 1 1 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
1 1 1 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
1 1 1 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
1 1 1 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
36 36 36 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
33 33 33 - #231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 330
39 39 39 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
45 45 45 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
2 2 2 - #298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190
22 25 25 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
21 21 21 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
9 9 9 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
1 1 1 - #360 Wynaut 95 23 48 23 23 48 260
4 4 4 - #370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 330
55 55 55 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
9 9 9 - #417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405
43 43 43 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
43 43 43 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
25 25 25 - #431 Glameow 49 55 42 85 42 37 310
25 25 25 - #432 Purugly 71 82 64 112 64 59 452
1 1 1 - #440 Happiny 100 5 5 30 15 65 220
46 46 46 - #481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580
9 9 9 - #489 Phione 80 80 80 80 80 80 480
9 9 9 - #490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
1 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
1 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
1 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
1 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
1 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
1 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
1 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
36 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
33 - #231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 330
43 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
50 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
2 - #298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190
25 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
21 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
9 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
1 - #360 Wynaut 95 23 48 23 23 48 260
4 - #370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 330
55 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
9 - #417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405
46 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
46 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
25 - #431 Glameow 49 55 42 85 42 37 310
25 - #432 Purugly 71 82 64 112 64 59 452
1 - #440 Happiny 100 5 5 30 15 65 220
46 - #481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580
9 - #489 Phione 80 80 80 80 80 80 480
9 - #490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
28 - #546 Cottonee 40 27 60 66 37 50 280
27 - #572 Minccino 55 50 40 75 40 40 300
46 - #574 Gothita 45 30 50 45 55 65 290
50 - #575 Gothorita 60 45 70 55 75 85 390
54 - #576 Gothitelle 70 55 95 65 95 110 490
19 - #577 Solosis 45 30 40 20 105 50 290
19 - #578 Duosion 65 40 50 30 125 60 370
19 - #579 Reuniclus 110 65 75 30 125 85 490
36 - #585 Deerling 60 60 50 75 40 50 335
36 - #586 Sawsbuck 80 100 70 95 60 70 475
29 - #613 Cubchoo 55 70 40 40 60 40 305



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm por Huevo en Pokémon Oro, Plata y Cristal.
Padre # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
- - #001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318
- - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
- - #043 Oddish 45 50 55 30 75 65 320
- - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
- - #077 Ponyta 50 85 55 90 65 65 410
- - #133 Eevee 55 55 50 55 45 65 325
- - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm por Huevo en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja.
Padre # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
- - #001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318
- - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
- - #043 Oddish 45 50 55 30 75 65 320
- - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
- - #077 Ponyta 50 85 55 90 65 65 410
- - #133 Eevee 55 55 50 55 45 65 325
- - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
- - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
- - #285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 295



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm por Huevo en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
Padre # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
- - #001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318
- - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
- - #043 Oddish 45 50 55 30 75 65 320
- - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
- - #077 Ponyta 50 85 55 90 65 65 410
- - #133 Eevee 55 55 50 55 45 65 325
- - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
- - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
- - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
- - #285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 295
- - #439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 310
- - #446 Munchlax 135 85 40 5 40 85 390
- - #456 Finneon 49 49 56 66 49 61 330



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Encanto/Charm por Huevo en Pokémon Blanco y Negro.
Padre #NombreTiposSaludAta.Def.Vel.AtEspDefEspTotal
- - #001 Bulbasaur 454949456565318
- - #029 Nidoran F 554752414040275
- - #043 Oddish 455055307565320
- - #052 Meowth 404535904040290
- - #077 Ponyta 508555906565410
- - #133 Eevee 555550554565325
- - #143 Snorlax 160110653065110540
- - #161 Sentret 354634203545215
- - #263 Zigzagoon 383041603041240
- - #285 Shroomish 604060354060295
- - #439 Mime Jr. 202545607090310
- - #446 Munchlax 135854054085390
- - #456 Finneon 494956664961330
- - #506 Lillipup 456045552545275
- - #509 Purrloin 415037665037281
- - #527 Woobat 554543725543313
- - #548 Petilil 453550307050280
- - #587 Emolga 5575601037560428


Regresar al Menú del Ataquedex