Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#168 Ladrón/Thief




#168 Ladrón
Thief


Nombres
Español  EspañolLadrón
Inglés  InglésThief
Japonés  Japonésどろ
Alemán  AlemánRaub
Francés  FrancésLarcin
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas40 Poder / 100 Precisión / 10 PP (16 máx.)
DescripciónAtaca y le quita al objetivo el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del objetivo.
Categoría Golpea al objetivo.
Efecto causado-
Blanco / PrioridadElegido / 0


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Ladrón / Thief al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Ladrón / Thief en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónAtaque que puede robar un objeto.
3ª GeneraciónPuede quitarle al rival el objeto que lleve.
4ª GeneraciónAtaca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival.
5ª GeneraciónAtaca y le quita al objetivo el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del objetivo.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Ladrón / Thief se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Esta tabla muestra movimientos parecidos a Ladrón/Thief, pero con diferentes tipos o efectos.
Número Nombre Pod. Prec. PP Tipo Objetivo
1
Golpea con las patas o la cola.
1
 
Destructor  Pound
 
40
 
100
 
35
 

 
Elegido
 
10
Araña con afiladas garras.
10
 
Arañazo  Scratch
 
40
 
100
 
35
 

 
Elegido
 
206
Ataque moderado que no debilita al objetivo y le deja al menos un PS.
206
 
Falsotortazo  False Swipe
 
40
 
100
 
40
 

 
Elegido
 
228
Hace el doble de daño al objetivo que pide el relevo.
228
 
Persecución  Pursuit
 
40
 
100
 
20
 

 
Elegido
 



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief subiendo de nivel en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja, y los niveles en los que lo aprenden.
R/Z RF/VH Esm. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
45 45 45 - #261 Poochyena 35 55 35 35 30 30 220
52 52 52 - #262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 420
37 37 37 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
1 1 1 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief subiendo de nivel en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver, y los niveles en los que lo aprenden.
D/P Plat. HG/SS # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
57 57 57 - #262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 420
1 1 1 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
57 - #262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 420
1 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief por MT/MO en Pokémon Oro, Plata y Cristal.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT46 - #016 Pidgey 40 45 40 56 35 35 251
MT46 - #017 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 349
MT46 - #018 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 469
MT46 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT46 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT46 - #021 Spearow 40 60 30 70 31 31 262
MT46 - #022 Fearow 65 90 65 100 61 61 442
MT46 - #023 Ekans 35 60 44 55 40 54 288
MT46 - #024 Arbok 60 85 69 80 65 79 438
MT46 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT46 - #027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300
MT46 - #028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450
MT46 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT46 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT46 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT46 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT46 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT46 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT46 - #041 Zubat 40 45 35 55 30 40 245
MT46 - #042 Golbat 75 80 70 90 65 75 455
MT46 - #046 Paras 35 70 55 25 45 55 285
MT46 - #047 Parasect 60 95 80 30 60 80 405
MT46 - #048 Venonat 60 55 50 45 40 55 305
MT46 - #049 Venomoth 70 65 60 90 90 75 450
MT46 - #050 Diglett 10 55 25 95 35 45 265
MT46 - #051 Dugtrio 35 80 50 120 50 70 405
MT46 - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
MT46 - #053 Persian 65 70 60 115 65 65 440
MT46 - #056 Mankey 40 80 35 70 35 45 305
MT46 - #057 Primeape 65 105 60 95 60 70 455
MT46 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT46 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT46 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT46 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT46 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT46 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT46 - #066 Machop 70 80 50 35 35 35 305
MT46 - #067 Machoke 80 100 70 45 50 60 405
MT46 - #068 Machamp 90 130 80 55 65 85 505
MT46 - #083 Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 352
MT46 - #084 Doduo 35 85 45 75 35 35 310
MT46 - #085 Dodrio 60 110 70 100 60 60 460
MT46 - #088 Grimer 80 80 50 25 40 50 325
MT46 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT46 - #092 Gastly 30 35 30 80 100 35 310
MT46 - #093 Haunter 45 50 45 95 115 55 405
MT46 - #094 Gengar 60 65 60 110 130 75 500
MT46 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT46 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT46 - #102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325
MT46 - #103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520
MT46 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT46 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT46 - #106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455
MT46 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
MT46 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT46 - #109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340
MT46 - #110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490
MT46 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT46 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT46 - #123 Scyther 70 110 80 105 55 80 500
MT46 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT46 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT46 - #126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495
MT46 - #127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500
MT46 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT46 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT46 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT46 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT46 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT46 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT46 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT46 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT46 - #163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 262
MT46 - #164 Noctowl 100 50 50 70 76 96 442
MT46 - #165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265
MT46 - #166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390
MT46 - #167 Spinarak 40 60 40 30 40 40 250
MT46 - #168 Ariados 70 90 70 40 60 60 390
MT46 - #169 Crobat 85 90 80 130 70 80 535
MT46 - #177 Natu 40 50 45 70 70 45 320
MT46 - #178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470
MT46 - #185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410
MT46 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT46 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT46 - #193 Yanma 65 65 45 95 75 45 390
MT46 - #198 Murkrow 60 85 42 91 85 42 405
MT46 - #200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
MT46 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT46 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT46 - #207 Gligar 65 75 105 85 35 65 430
MT46 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT46 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT46 - #212 Scizor 70 130 100 65 55 80 500
MT46 - #214 Heracross 80 125 75 85 40 95 500
MT46 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT46 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
MT46 - #217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 500
MT46 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
MT46 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
MT46 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT46 - #227 Skarmory 65 80 140 70 40 70 465
MT46 - #228 Houndour 45 60 30 65 80 50 330
MT46 - #229 Houndoom 75 90 50 95 110 80 500
MT46 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT46 - #234 Stantler 73 95 62 85 85 65 465
MT46 - #236 Tyrogue 35 35 35 35 35 35 210
MT46 - #237 Hitmontop 50 95 95 70 35 110 455
MT46 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT46 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT46 - #240 Magby 45 75 37 83 70 55 365



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief por MT/MO en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT46 - #012 Butterfree 60 45 50 70 80 80 385
MT46 - #015 Beedrill 65 80 40 75 45 80 385
MT46 - #016 Pidgey 40 45 40 56 35 35 251
MT46 - #017 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 349
MT46 - #018 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 469
MT46 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT46 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT46 - #021 Spearow 40 60 30 70 31 31 262
MT46 - #022 Fearow 65 90 65 100 61 61 442
MT46 - #023 Ekans 35 60 44 55 40 54 288
MT46 - #024 Arbok 60 85 69 80 65 79 438
MT46 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT46 - #027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300
MT46 - #028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450
MT46 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT46 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT46 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT46 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT46 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT46 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT46 - #041 Zubat 40 45 35 55 30 40 245
MT46 - #042 Golbat 75 80 70 90 65 75 455
MT46 - #046 Paras 35 70 55 25 45 55 285
MT46 - #047 Parasect 60 95 80 30 60 80 405
MT46 - #048 Venonat 60 55 50 45 40 55 305
MT46 - #049 Venomoth 70 65 60 90 90 75 450
MT46 - #050 Diglett 10 55 25 95 35 45 265
MT46 - #051 Dugtrio 35 80 50 120 50 70 405
MT46 - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
MT46 - #053 Persian 65 70 60 115 65 65 440
MT46 - #056 Mankey 40 80 35 70 35 45 305
MT46 - #057 Primeape 65 105 60 95 60 70 455
MT46 - #058 Growlithe 55 70 45 60 70 50 350
MT46 - #059 Arcanine 90 110 80 95 100 80 555
MT46 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT46 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT46 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT46 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT46 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT46 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT46 - #066 Machop 70 80 50 35 35 35 305
MT46 - #067 Machoke 80 100 70 45 50 60 405
MT46 - #068 Machamp 90 130 80 55 65 85 505
MT46 - #069 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 300
MT46 - #070 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 390
MT46 - #071 Victreebel 80 105 65 70 100 60 480
MT46 - #072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335
MT46 - #073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515
MT46 - #083 Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 352
MT46 - #084 Doduo 35 85 45 75 35 35 310
MT46 - #085 Dodrio 60 110 70 100 60 60 460
MT46 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
MT46 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
MT46 - #088 Grimer 80 80 50 25 40 50 325
MT46 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT46 - #092 Gastly 30 35 30 80 100 35 310
MT46 - #093 Haunter 45 50 45 95 115 55 405
MT46 - #094 Gengar 60 65 60 110 130 75 500
MT46 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT46 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT46 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT46 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT46 - #100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 330
MT46 - #101 Electrode 60 50 70 140 80 80 480
MT46 - #102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325
MT46 - #103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520
MT46 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT46 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT46 - #106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455
MT46 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
MT46 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT46 - #109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340
MT46 - #110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490
MT46 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT46 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT46 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT46 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT46 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT46 - #123 Scyther 70 110 80 105 55 80 500
MT46 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT46 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT46 - #126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495
MT46 - #127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500
MT46 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT46 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT46 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT46 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT46 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT46 - #142 Aerodactyl 80 105 65 130 60 75 515
MT46 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT46 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT46 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT46 - #163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 262
MT46 - #164 Noctowl 100 50 50 70 76 96 442
MT46 - #165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265
MT46 - #166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390
MT46 - #167 Spinarak 40 60 40 30 40 40 250
MT46 - #168 Ariados 70 90 70 40 60 60 390
MT46 - #169 Crobat 85 90 80 130 70 80 535
MT46 - #177 Natu 40 50 45 70 70 45 320
MT46 - #178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470
MT46 - #185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410
MT46 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT46 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT46 - #193 Yanma 65 65 45 95 75 45 390
MT46 - #198 Murkrow 60 85 42 91 85 42 405
MT46 - #200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
MT46 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT46 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT46 - #207 Gligar 65 75 105 85 35 65 430
MT46 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT46 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT46 - #212 Scizor 70 130 100 65 55 80 500
MT46 - #214 Heracross 80 125 75 85 40 95 500
MT46 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT46 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
MT46 - #217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 500
MT46 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
MT46 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
MT46 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT46 - #227 Skarmory 65 80 140 70 40 70 465
MT46 - #228 Houndour 45 60 30 65 80 50 330
MT46 - #229 Houndoom 75 90 50 95 110 80 500
MT46 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT46 - #234 Stantler 73 95 62 85 85 65 465
MT46 - #236 Tyrogue 35 35 35 35 35 35 210
MT46 - #237 Hitmontop 50 95 95 70 35 110 455
MT46 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT46 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT46 - #240 Magby 45 75 37 83 70 55 365
MT46 - #261 Poochyena 35 55 35 35 30 30 220
MT46 - #262 Mightyena 70 90 70 70 60 60 420
MT46 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT46 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT46 - #267 Beautifly 60 70 50 65 90 50 385
MT46 - #269 Dustox 60 50 70 65 50 90 385
MT46 - #270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220
MT46 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
MT46 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT46 - #274 Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 340
MT46 - #275 Shiftry 90 100 60 80 90 60 480
MT46 - #276 Taillow 40 55 30 85 30 30 270
MT46 - #277 Swellow 60 85 60 125 50 50 430
MT46 - #278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270
MT46 - #279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430
MT46 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
MT46 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
MT46 - #282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518
MT46 - #283 Surskit 40 30 32 65 50 52 269
MT46 - #284 Masquerain 70 60 62 60 80 82 414
MT46 - #291 Ninjask 61 90 45 160 50 50 456
MT46 - #292 Shedinja 1 90 45 40 30 30 236
MT46 - #302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380
MT46 - #309 Electrike 40 45 40 65 65 40 295
MT46 - #310 Manectric 70 75 60 105 105 60 475
MT46 - #313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400
MT46 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
MT46 - #318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 305
MT46 - #319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 460
MT46 - #325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330
MT46 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT46 - #327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360
MT46 - #333 Swablu 45 40 60 50 40 75 310
MT46 - #334 Altaria 75 70 90 80 70 105 490
MT46 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT46 - #336 Seviper 73 100 60 65 100 60 458
MT46 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT46 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT46 - #353 Shuppet 44 75 35 45 63 33 295
MT46 - #354 Banette 64 115 65 65 83 63 455
MT46 - #355 Duskull 20 40 90 25 30 90 295
MT46 - #356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 455
MT46 - #359 Absol 65 130 60 75 75 60 465
MT46 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT46 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT46 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Ladrón/Thief por MT/MO en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT46 - #012 Butterfree 60 45 50 70 80 80 385
MT46 - #015 Beedrill 65 80 40 75 45 80 385
MT46 - #016 Pidgey 40 45 40 56 35 35 251
MT46 - #017 Pidgeotto 63 60 55 71 50 50 349
MT46 - #018 Pidgeot 83 80 75 91 70 70 469
MT46 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT46 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT46 - #021 Spearow 40 60 30 70 31 31 262
MT46 - #022 Fearow 65 90 65 100 61 61 442
MT46 - #023 Ekans 35 60 44 55 40 54 288
MT46 - #024 Arbok 60 85 69 80 65 79 438
MT46 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT46 - #027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300
MT46 - #028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450
MT46 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT46 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT46 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT46 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT46 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT46 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT46 - #041 Zubat 40 45 35 55 30 40 245
MT46 - #042 Golbat 75 80 70 90 65 75 455
MT46 - #046 Paras 35 70 55 25 45 55 285
MT46 - #047 Parasect 60 95 80 30 60 80 405
MT46 - #048 Venonat 60 55 50 45 40 55 305
MT46 - #049 Venomoth 70 65 60 90 90 75 450
MT46 - #050 Diglett 10 55 25 95 35 45 265
MT46 - #051 Dugtrio 35 80 50 120 50 70 405
MT46 - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
MT46 - #053 Persian 65 70 60 115 65 65 440
MT46 - #056 Mankey 40 80 35 70 35 45 305
MT46 - #057 Primeape 65 105 60 95 60 70 455
MT46 - #058 Growlithe 55 70 45 60 70 50 350
MT46 - #059 Arcanine 90 110 80 95 100 80 555
MT46 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT46 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT46 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT46 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT46 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT46 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT46 - #066 Machop 70 80 50 35 35 35 305
MT46 - #067 Machoke 80 100 70 45 50 60 405
MT46 - #068 Machamp 90 130 80 55 65 85 505
MT46 - #069 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 300
MT46 - #070 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 390
MT46 - #071 Victreebel 80 105 65 70 100 60 480
MT46 - #072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335
MT46 - #073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515
MT46 - #083 Farfetch'd 52 65 55 60 58 62 352
MT46 - #084 Doduo 35 85 45 75 35 35 310
MT46 - #085 Dodrio 60 110 70 100 60 60 460
MT46 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
MT46 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
MT46 - #088 Grimer 80 80 50 25 40 50 325
MT46 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT46 - #092 Gastly 30 35 30 80 100 35 310
MT46 - #093 Haunter 45 50 45 95 115 55 405
MT46 - #094 Gengar 60 65 60 110 130 75 500
MT46 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT46 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT46 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT46 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT46 - #100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 330
MT46 - #101 Electrode 60 50 70 140 80 80 480
MT46 - #102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325
MT46 - #103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520
MT46 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT46 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT46 - #106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455
MT46 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
MT46 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT46 - #109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340
MT46 - #110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490
MT46 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT46 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT46 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT46 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT46 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT46 - #123 Scyther 70 110 80 105 55 80 500
MT46 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT46 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT46 - #126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495
MT46 - #127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500
MT46 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT46 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT46 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT46 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT46 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT46 - #142 Aerodactyl 80 105 65 130 60 75 515
MT46 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT46 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT46 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT46 - #163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 262
MT46 - #164 Noctowl 100 50 50 70 76 96 442
MT46 - #165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265
MT46 - #166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390
MT46 - #167 Spinarak 40 60 40 30 40 40 250
MT46 - #168 Ariados 70 90 70 40 60 60 390
MT46 - #169 Crobat 85 90 80 130 70 80 535
MT46 - #177 Natu 40 50 45 70 70 45 320
MT46 - #178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470
MT46 - #185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410
MT46 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT46 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT46 - #193 Yanma 65 65 45 95 75 45 390
MT46 - #198 Murkrow 60 85 42 91 85 42 405
MT46 - #200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
