Padigal.es
 
 

 Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#264 Puño Certero/Focus Punch




#264 Puño Certero
Focus Punch


Nombres
Español  EspañolPuño Certero
Inglés  InglésFocus Punch
Japonés  Japonésきあ
Alemán  AlemánPower-Punch
Francés  FrancésMitra-Poing
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas150 Poder / 100 Precisión / 20 PP (32 máx.)
DescripciónSe concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.
Categoría Golpea al objetivo.
Efecto causado-
Blanco / PrioridadElegido / -3


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Puño Certero / Focus Punch al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Puño Certero / Focus Punch en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónNo aparece
3ª GeneraciónEs tardío, pero si el rival te golpea no te moverás.
4ª GeneraciónSe concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.
5ª GeneraciónSe concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Puño Certero / Focus Punch se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Puño Certero/Focus Punch no tiene movimientos parecidos a él.

Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch subiendo de nivel en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja, y los niveles en los que lo aprenden.
R/Z RF/VH Esm. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
43 43 43 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch subiendo de nivel en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver, y los niveles en los que lo aprenden.
D/P Plat. HG/SS # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
43 43 43 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
56 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
49 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
46 - #532 Timburr 75 80 55 35 25 35 305
53 - #533 Gurdurr 85 105 85 40 40 50 405
53 - #534 Conkeldurr 105 140 95 45 55 65 505
49 - #559 Scraggy 50 75 70 48 35 70 348
58 - #560 Scrafty 65 90 115 58 45 115 488
55 - #622 Golett 59 74 50 35 35 50 303
70 - #623 Golurk 89 124 80 55 55 80 483



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch por MT/MO en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT01 - #004 Charmander 39 52 43 65 60 50 309
MT01 - #005 Charmeleon 58 64 58 80 80 65 405
MT01 - #006 Charizard 78 84 78 100 109 85 534
MT01 - #007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314
MT01 - #008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405
MT01 - #009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530
MT01 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT01 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT01 - #027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300
MT01 - #028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450
MT01 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT01 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT01 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT01 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT01 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT01 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT01 - #054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320
MT01 - #055 Golduck 80 82 78 85 95 80 500
MT01 - #056 Mankey 40 80 35 70 35 45 305
MT01 - #057 Primeape 65 105 60 95 60 70 455
MT01 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT01 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT01 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT01 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT01 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT01 - #066 Machop 70 80 50 35 35 35 305
MT01 - #067 Machoke 80 100 70 45 50 60 405
MT01 - #068 Machamp 90 130 80 55 65 85 505
MT01 - #074 Geodude 40 80 100 20 30 30 300
MT01 - #075 Graveler 55 95 115 35 45 45 390
MT01 - #076 Golem 80 110 130 45 55 65 485
MT01 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT01 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT01 - #094 Gengar 60 65 60 110 130 75 500
MT01 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT01 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT01 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT01 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT01 - #106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455
MT01 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
MT01 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT01 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT01 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT01 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT01 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT01 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT01 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT01 - #126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495
MT01 - #127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500
MT01 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT01 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT01 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT01 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT01 - #156 Quilava 58 64 58 80 80 65 405
MT01 - #157 Typhlosion 78 84 78 100 109 85 534
MT01 - #158 Totodile 50 65 64 43 44 48 314
MT01 - #159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 405
MT01 - #160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 530
MT01 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT01 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT01 - #165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265
MT01 - #166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390
MT01 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT01 - #180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 365
MT01 - #181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 500
MT01 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT01 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT01 - #185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410
MT01 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT01 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT01 - #195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 430
MT01 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT01 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT01 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT01 - #214 Heracross 80 125 75 85 40 95 500
MT01 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT01 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
MT01 - #217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 500
MT01 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT01 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT01 - #240 Magby 45 75 37 83 70 55 365
MT01 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT01 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT01 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT01 - #252 Treecko 40 45 35 70 65 55 310
MT01 - #253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 405
MT01 - #254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 530
MT01 - #256 Combusken 60 85 60 55 85 60 405
MT01 - #257 Blaziken 80 120 70 80 110 70 530
MT01 - #260 Swampert 100 110 90 60 85 90 535
MT01 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT01 - #286 Breloom 60 130 80 70 60 60 460
MT01 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT01 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT01 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT01 - #296 Makuhita 72 60 30 25 20 30 237
MT01 - #297 Hariyama 144 120 60 50 40 60 474
MT01 - #302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380
MT01 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT01 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT01 - #307 Meditite 30 40 55 60 40 55 280
MT01 - #308 Medicham 60 60 75 80 60 75 410
MT01 - #313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400
MT01 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
MT01 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT01 - #327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360
MT01 - #331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 335
MT01 - #332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 475
MT01 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT01 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT01 - #356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 455
MT01 - #377 Regirock 80 100 200 50 50 100 580
MT01 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
MT01 - #379 Registeel 80 75 150 50 75 150 580
MT01 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT01 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT01 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT01 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch por MT/MO en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT01 - #004 Charmander 39 52 43 65 60 50 309
MT01 - #005 Charmeleon 58 64 58 80 80 65 405
MT01 - #006 Charizard 78 84 78 100 109 85 534
MT01 - #007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314
MT01 - #008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405
MT01 - #009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530
MT01 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT01 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT01 - #027 Sandshrew 50 75 85 40 20 30 300
MT01 - #028 Sandslash 75 100 110 65 45 55 450
MT01 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT01 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT01 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT01 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT01 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT01 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT01 - #054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320
MT01 - #055 Golduck 80 82 78 85 95 80 500
MT01 - #056 Mankey 40 80 35 70 35 45 305
MT01 - #057 Primeape 65 105 60 95 60 70 455
MT01 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT01 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT01 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT01 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT01 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT01 - #066 Machop 70 80 50 35 35 35 305
MT01 - #067 Machoke 80 100 70 45 50 60 405
MT01 - #068 Machamp 90 130 80 55 65 85 505
MT01 - #074 Geodude 40 80 100 20 30 30 300
MT01 - #075 Graveler 55 95 115 35 45 45 390
MT01 - #076 Golem 80 110 130 45 55 65 485
MT01 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT01 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT01 - #094 Gengar 60 65 60 110 130 75 500
MT01 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT01 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT01 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT01 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT01 - #106 Hitmonlee 50 120 53 87 35 110 455
MT01 - #107 Hitmonchan 50 105 79 76 35 110 455
MT01 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT01 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT01 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT01 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT01 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT01 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT01 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT01 - #126 Magmar 65 95 57 93 100 85 495
MT01 - #127 Pinsir 65 125 100 85 55 70 500
MT01 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT01 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT01 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT01 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT01 - #156 Quilava 58 64 58 80 80 65 405
MT01 - #157 Typhlosion 78 84 78 100 109 85 534
MT01 - #158 Totodile 50 65 64 43 44 48 314
MT01 - #159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 405
MT01 - #160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 530
MT01 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT01 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT01 - #165 Ledyba 40 20 30 55 40 80 265
MT01 - #166 Ledian 55 35 50 85 55 110 390
MT01 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT01 - #180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 365
MT01 - #181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 500
MT01 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT01 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT01 - #185 Sudowoodo 70 100 115 30 30 65 410
MT01 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT01 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT01 - #195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 430
MT01 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT01 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT01 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT01 - #214 Heracross 80 125 75 85 40 95 500
MT01 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT01 - #216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 330
MT01 - #217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 500
MT01 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT01 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT01 - #240 Magby 45 75 37 83 70 55 365
MT01 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT01 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT01 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT01 - #252 Treecko 40 45 35 70 65 55 310
MT01 - #253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 405
MT01 - #254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 530
MT01 - #256 Combusken 60 85 60 55 85 60 405
MT01 - #257 Blaziken 80 120 70 80 110 70 530
MT01 - #260 Swampert 100 110 90 60 85 90 535
MT01 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT01 - #286 Breloom 60 130 80 70 60 60 460
MT01 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT01 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT01 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT01 - #296 Makuhita 72 60 30 25 20 30 237
MT01 - #297 Hariyama 144 120 60 50 40 60 474
MT01 - #302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380
MT01 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT01 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT01 - #307 Meditite 30 40 55 60 40 55 280
MT01 - #308 Medicham 60 60 75 80 60 75 410
MT01 - #313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400
MT01 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
MT01 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT01 - #327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360
MT01 - #331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 335
MT01 - #332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 475
MT01 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT01 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT01 - #356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 455
MT01 - #377 Regirock 80 100 200 50 50 100 580
MT01 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
MT01 - #379 Registeel 80 75 150 50 75 150 580
MT01 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT01 - #390 Chimchar 44 58 44 61 58 44 309
MT01 - #391 Monferno 64 78 52 81 78 52 405
MT01 - #392 Infernape 76 104 71 108 104 71 534
MT01 - #400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 410
MT01 - #409 Rampardos 97 165 60 58 65 50 495
MT01 - #418 Buizel 55 65 35 85 60 30 330
MT01 - #419 Floatzel 85 105 55 115 85 50 495
MT01 - #424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 482
MT01 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
MT01 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
MT01 - #439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 310
MT01 - #446 Munchlax 135 85 40 5 40 85 390
MT01 - #447 Riolu 40 70 40 60 35 40 285
MT01 - #448 Lucario 70 110 70 90 115 70 525
MT01 - #453 Croagunk 48 61 40 50 61 40 300
MT01 - #454 Toxicroak 83 106 65 85 86 65 490
MT01 - #460 Abomasnow 90 92 75 60 92 85 494
MT01 - #461 Weavile 70 120 65 125 45 85 510
MT01 - #463 Lickilicky 110 85 95 50 80 95 515
MT01 - #464 Rhyperior 115 140 130 40 55 55 535
MT01 - #466 Electivire 75 123 67 95 95 85 540
MT01 - #467 Magmortar 75 95 67 83 125 95 540
MT01 - #468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 545
MT01 - #475 Gallade 68 125 65 80 65 115 518
MT01 - #477 Dusknoir 45 100 135 45 65 135 525
MT01 - #484 Palkia 90 120 100 100 150 120 680
MT01 - #486 Regigigas 110 160 110 100 80 110 670
MT01 - #491 Darkrai 70 90 90 125 135 90 600
MT01 - #496 Servine 60 60 75 83 60 75 413
MT01 - #497 Serperior 75 75 95 113 75 95 528
MT01 - #498 Tepig 65 63 45 45 45 45 308
MT01 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT01 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT01 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Puño Certero/Focus Punch por Huevo en Pokémon Blanco y Negro.
Padre #NombreTiposSaludAta.Def.Vel.AtEspDefEspTotal
- - #004 Charmander 395243656050309
- - #056 Mankey 408035703545305
- - #074 Geodude 4080100203030300
- - #115 Kangaskhan 1059580904080490
- - #165 Ledyba 402030554080265
- - #209 Snubbull 608050304040300
- - #214 Heracross 8012575854095500
- - #239 Elekid 456337956555360
- - #285 Shroomish 604060354060295
- - #296 Makuhita 726030252030237
- - #390 Chimchar 445844615844309
- - #427 Buneary 556644854456350
- - #554 Darumaka 709045501545315
- - #613 Cubchoo 557040406040305


Regresar al Menú del Ataquedex