Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#351 Onda Voltio/Shock Wave




#351 Onda Voltio
Shock Wave


Nombres
Español  EspañolOnda Voltio
Inglés  InglésShock Wave
Japonés  Japonésでん
Alemán  AlemánSchockwelle
Francés  FrancésOnde de Choc
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas60 Poder / Precisión / 20 PP (32 máx.)
DescripciónAtaque eléctrico muy rápido e ineludible.
Categoría Golpea al objetivo.
Efecto causado-
Blanco / PrioridadElegido / 0


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Onda Voltio / Shock Wave al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Onda Voltio / Shock Wave en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónNo aparece
3ª GeneraciónAtaque eléctrico muy rápido e ineludible.
4ª GeneraciónAtaque eléctrico muy rápido e ineludible.
5ª GeneraciónAtaque eléctrico muy rápido e ineludible.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Onda Voltio / Shock Wave se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Esta tabla muestra movimientos parecidos a Onda Voltio/Shock Wave, pero con diferentes tipos o efectos.
Número Nombre Pod. Prec. PP Tipo Objetivo
129
Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca.
129
 
Rapidez  Swift
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
185
Engaña al objetivo para acercarse y dar un puñetazo que no falla.
185
 
Finta  Faint Attack
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
325
Puñetazo ineludible procedente de las sombras.
325
 
Puño Sombra  Shadow Punch
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
332
El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible.
332
 
Golpe Aéreo  Aerial Ace
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
345
Esparce extrañas hojas que persiguen al objetivo. No se puede esquivar.
345
 
Hoja Mágica  Magical Leaf
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
443
Lanza unas bombas de hierro que se pegan al adversario. No se puede esquivar.
443
 
Bomba Imán  Magnet Bomb
 
60
 

 
20
 

 
Elegido
 
499
Ataca al objetivo con una extraña niebla que elimina sus cambios de características.
499
 
Nieblaclara  Clear Smog
 
50
 

 
15
 

 
Elegido
 



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Onda Voltio/Shock Wave subiendo de nivel en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver, y los niveles en los que lo aprenden.
D/P Plat. HG/SS # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
19 19 19 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
19 19 19 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
19 19 19 - #466 Electivire 75 123 67 95 95 85 540
22 22 22 - #479 Rotom 50 50 77 91 95 77 440
22 22 22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 22 22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 22 22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 22 22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 22 22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Onda Voltio/Shock Wave subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
21 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
21 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
21 - #466 Electivire 75 123 67 95 95 85 540
22 - #479 Rotom 50 50 77 91 95 77 440
11 - #522 Blitzle 45 60 32 76 50 32 295
11 - #523 Zebstrika 75 100 63 116 80 63 497
22 - #587 Emolga 55 75 60 103 75 60 428
25 - #642 Thundurus 79 115 70 111 125 80 580
22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
22 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Onda Voltio/Shock Wave por MT/MO en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT34 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT34 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT34 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT34 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT34 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT34 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT34 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT34 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT34 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT34 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT34 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT34 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT34 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT34 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT34 - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
MT34 - #053 Persian 65 70 60 115 65 65 440
MT34 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT34 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT34 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT34 - #081 Magnemite 25 35 70 45 95 55 325
MT34 - #082 Magneton 50 60 95 70 120 70 465
MT34 - #088 Grimer 80 80 50 25 40 50 325
MT34 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT34 - #100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 330
MT34 - #101 Electrode 60 50 70 140 80 80 480
MT34 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT34 - #109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340
MT34 - #110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490
MT34 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT34 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT34 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT34 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT34 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT34 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT34 - #128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490
MT34 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
MT34 - #135 Jolteon 65 65 60 130 110 95 525
MT34 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT34 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT34 - #145 Zapdos 90 90 85 100 125 90 580
MT34 - #147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300
MT34 - #148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
MT34 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT34 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT34 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT34 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT34 - #170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 330
MT34 - #171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 460
MT34 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
MT34 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
MT34 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
MT34 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
MT34 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT34 - #179 Mareep 55 40 40 35 65 45 280
MT34 - #180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 365
MT34 - #181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 500
MT34 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT34 - #200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
MT34 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT34 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT34 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT34 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT34 - #211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 430
MT34 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT34 - #234 Stantler 73 95 62 85 85 65 465
MT34 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT34 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT34 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT34 - #243 Raikou 90 85 75 115 115 100 580
MT34 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT34 - #249 Lugia 106 90 130 110 90 154 680
MT34 - #250 Ho-oh 106 130 90 90 110 154 680
MT34 - #251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT34 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT34 - #278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270
MT34 - #279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430
MT34 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
MT34 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
MT34 - #282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518
MT34 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT34 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT34 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT34 - #293 Whismur 64 51 23 28 51 23 240
MT34 - #294 Loudred 84 71 43 48 71 43 360
MT34 - #295 Exploud 104 91 63 68 91 63 480
MT34 - #299 Nosepass 30 45 135 30 45 90 375
MT34 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT34 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT34 - #302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380
MT34 - #304 Aron 50 70 100 30 40 40 330
MT34 - #305 Lairon 60 90 140 40 50 50 430
MT34 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT34 - #309 Electrike 40 45 40 65 65 40 295
MT34 - #310 Manectric 70 75 60 105 105 60 475
MT34 - #311 Plusle 60 50 40 95 85 75 405
MT34 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
MT34 - #313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400
MT34 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
MT34 - #316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 302
MT34 - #317 Swalot 100 73 83 55 73 83 467
MT34 - #325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330
MT34 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT34 - #327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360
MT34 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT34 - #353 Shuppet 44 75 35 45 63 33 295
MT34 - #354 Banette 64 115 65 65 83 63 455
MT34 - #358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 425
MT34 - #359 Absol 65 130 60 75 75 60 465
MT34 - #377 Regirock 80 100 200 50 50 100 580
MT34 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
MT34 - #379 Registeel 80 75 150 50 75 150 580
MT34 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
MT34 - #381 Latios 80 90 80 110 130 110 600
MT34 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670
MT34 - #383 Groudon 100 150 140 90 100 90 670
MT34 - #384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 680
MT34 - #385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT34 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT34 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT34 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Onda Voltio/Shock Wave por MT/MO en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT34 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT34 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT34 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT34 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT34 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT34 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT34 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT34 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT34 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT34 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT34 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT34 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT34 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT34 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT34 - #052 Meowth 40 45 35 90 40 40 290
MT34 - #053 Persian 65 70 60 115 65 65 440
MT34 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT34 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT34 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT34 - #081 Magnemite 25 35 70 45 95 55 325
MT34 - #082 Magneton 50 60 95 70 120 70 465
MT34 - #088 Grimer 80 80 50 25 40 50 325
MT34 - #089 Muk 105 105 75 50 65 100 500
MT34 - #100 Voltorb 40 30 50 100 55 55 330
MT34 - #101 Electrode 60 50 70 140 80 80 480
MT34 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT34 - #109 Koffing 40 65 95 35 60 45 340
MT34 - #110 Weezing 65 90 120 60 85 70 490
MT34 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT34 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT34 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT34 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT34 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT34 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT34 - #125 Electabuzz 65 83 57 105 95 85 490
MT34 - #128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490
MT34 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
MT34 - #135 Jolteon 65 65 60 130 110 95 525
MT34 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT34 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT34 - #145 Zapdos 90 90 85 100 125 90 580
MT34 - #147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300
MT34 - #148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
MT34 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT34 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT34 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT34 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT34 - #170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 330
MT34 - #171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 460
MT34 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
MT34 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
MT34 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
MT34 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
MT34 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT34 - #179 Mareep 55 40 40 35 65 45 280
MT34 - #180 Flaaffy 70 55 55 45 80 60 365
MT34 - #181 Ampharos 90 75 75 55 115 90 500
MT34 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT34 - #200 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435
MT34 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT34 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT34 - #209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 300
MT34 - #210 Granbull 90 120 75 45 60 60 450
MT34 - #211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 430
MT34 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT34 - #234 Stantler 73 95 62 85 85 65 465
MT34 - #239 Elekid 45 63 37 95 65 55 360
MT34 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT34 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT34 - #243 Raikou 90 85 75 115 115 100 580
MT34 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT34 - #249 Lugia 106 90 130 110 90 154 680
MT34 - #250 Ho-oh 106 130 90 90 110 154 680
MT34 - #251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT34 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT34 - #278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270
MT34 - #279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430
MT34 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
MT34 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
MT34 - #282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518
MT34 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT34 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT34 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT34 - #293 Whismur 64 51 23 28 51 23 240
MT34 - #294 Loudred 84 71 43 48 71 43 360
MT34 - #295 Exploud 104 91 63 68 91 63 480
MT34 - #299 Nosepass 30 45 135 30 45 90 375
MT34 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT34 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT34 - #302 Sableye 50 75 75 50 65 65 380
MT34 - #304 Aron 50 70 100 30 40 40 330
MT34 - #305 Lairon 60 90 140 40 50 50 430
MT34 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT34 - #309 Electrike 40 45 40 65 65 40 295
MT34 - #310 Manectric 70 75 60 105 105 60 475
MT34 - #311 Plusle 60 50 40 95 85 75 405
MT34 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
MT34 - #313 Volbeat 65 73 55 85 47 75 400
MT34 - #314 Illumise 65 47 55 85 73 75 400
MT34 - #316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 302
MT34 - #317 Swalot 100 73 83 55 73 83 467
MT34 - #325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330
MT34 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT34 - #327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360
MT34 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT34 - #353 Shuppet 44 75 35 45 63 33 295
MT34 - #354 Banette 64 115 65 65 83 63 455
MT34 - #358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 425
MT34 - #359 Absol 65 130 60 75 75 60 465
MT34 - #377 Regirock 80 100 200 50 50 100 580
MT34 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
MT34 - #379 Registeel 80 75 150 50 75 150 580
MT34 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
MT34 - #381 Latios 80 90 80 110 130 110 600
MT34 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670
MT34 - #383 Groudon 100 150 140 90 100 90 670
MT34 - #384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 680
MT34 - #385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
MT34 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT34 - #399 Bidoof 59 45 40 31 35 40 250
MT34 - #400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 410
MT34 - #403 Shinx 45 65 34 45 40 34 263
MT34 - #404 Luxio 60 85 49 60 60 49 363
MT34 - #405 Luxray 80 120 79 70 95 79 523
MT34 - #408 Cranidos 67 125 40 58 30 30 350
MT34 - #409 Rampardos 97 165 60 58 65 50 495
MT34 - #410 Shieldon 30 42 118 30 42 88 350
MT34 - #411 Bastiodon 60 52 168 30 47 138 495
MT34 - #417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405
MT34 - #424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 482
MT34 - #425 Drifloon 90 50 34 70 60 44 348
MT34 - #426 Drifblim 150 80 44 80 90 54 498
MT34 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
MT34 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
MT34 - #429 Mismagius 60 60 60 105 105 105 495
MT34 - #431 Glameow 49 55 42 85 42 37 310
MT34 - #432 Purugly 71 82 64 112 64 59 452
MT34 - #433 Chingling 45 30 50 45 65 50 285
MT34 - #439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 310
MT34 - #440 Happiny 100 5 5 30 15 65 220
MT34 - #442 Spiritomb 50 92 108 35 92 108 485
MT34 - #446 Munchlax 135 85 40 5 40 85 390
MT34 - #462 Magnezone 70 70 115 60 130 90 535
MT34 - #463 Lickilicky 110 85 95 50 80 95 515
MT34 - #464 Rhyperior 115 140 130 40 55 55 535
MT34 - #465 Tangrowth 100 100 125 50 110 50 535
MT34 - #466 Electivire 75 123 67 95 95 85 540
MT34 - #468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 545
MT34 - #474 Porygon-z 85 80 70 90 135 75 535
MT34 - #475 Gallade 68 125 65 80 65 115 518
MT34 - #476 Probopass 60 55 145 40 75 150 525
MT34 - #478 Froslass 70 80 70 110 80 70 480
MT34 - #479 Rotom 50 50 77 91 95 77 440
MT34 - #480 Uxie 75 75 130 95 75 130 580
MT34 - #481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580
MT34 - #482 Azelf 75 125 70 115 125 70 580
MT34 - #483 Dialga 100 120 120 90 150 100 680
MT34 - #484 Palkia 90 120 100 100 150 120 680
MT34 - #486 Regigigas 110 160 110 100 80 110 670
MT34 - #487 Giratina 150 100 120 90 100 120 680
MT34 - #491 Darkrai 70 90 90 125 135 90 600
MT34 - #493 Arceus 120 120 120 120 120 120 720
MT34 - #496 Servine 60 60 75 83 60 75 413
MT34 - #497 Serperior 75 75 95 113 75 95 528
MT34 - #498 Tepig 65 63 45 45 45 45 308
MT34 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT34 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT34 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600
MT34 - #487 Giratina 150 120 100 90 120 100 680
MT34 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
MT34 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
MT34 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
MT34 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
MT34 - #479 Rotom 50 65 107 86 105 107 520
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT34 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Onda Voltio/Shock Wave por Huevo en Pokémon Blanco y Negro.
Padre #NombreTiposSaludAta.Def.Vel.AtEspDefEspTotal
- - #170 Chinchou 753838675656330
- - #309 Electrike 404540656540295
- - #403 Shinx 456534454034263
- - #522 Blitzle 456032765032295
- - #587 Emolga 5575601037560428
- - #618 Stunfisk 1096684328199471


Regresar al Menú del Ataquedex