Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#058 Rayo Hielo/Ice Beam




#058 Rayo Hielo
Ice Beam


Nombres
Español  EspañolRayo Hielo
Inglés  InglésIce Beam
Japonés  Japonésれい
Alemán  AlemánEisstrahl
Francés  FrancésLaser Glace
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas95 Poder / 100 Precisión / 10 PP (16 máx.)
DescripciónRayo de hielo que puede llegar a congelar.
Categoría Causa daño y afecta al estado.
Efecto causadoCongela al objetivo (10%)
Blanco / PrioridadElegido / 0


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Rayo Hielo / Ice Beam al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Rayo Hielo / Ice Beam en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónAtaque que puede congelar al rival.
3ª GeneraciónRayo de hielo que puede llegar a congelar.
4ª GeneraciónRayo de hielo que puede llegar a congelar.
5ª GeneraciónRayo de hielo que puede llegar a congelar.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Rayo Hielo / Ice Beam se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Esta tabla muestra movimientos parecidos a Rayo Hielo/Ice Beam, pero con diferentes tipos o efectos.
Número Nombre Pod. Prec. PP Tipo Objetivo
52
Ataca con llamas pequeñas que pueden causar quemaduras.
52
 
Ascuas  Ember
 
40
 
100
 
25
 

 
Elegido
 
53
Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras.
53
 
Lanzallamas  Flamethrower
 
95
 
100
 
15
 

 
Elegido
 
84
Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
84
 
Impactrueno  ThunderShock
 
40
 
100
 
30
 

 
Elegido
 
85
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
85
 
Rayo  Thunderbolt
 
95
 
100
 
15
 

 
Elegido
 
482
Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Puede envenenar.
482
 
Onda Tóxica  Sludge Wave
 
95
 
100
 
10
 

 
Todos
 



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam subiendo de nivel en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, y los niveles en los que lo aprenden.
R/A Amar. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
50 50 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
56 56 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
50 50 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
38 38 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
1 1 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam subiendo de nivel en Pokémon Oro, Plata y Cristal, y los niveles en los que lo aprenden.
O/P Cris. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
37 37 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
43 43 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
49 49 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
36 36 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
49 49 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
44 44 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
54 54 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam subiendo de nivel en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja, y los niveles en los que lo aprenden.
R/Z RF/VH Esm. # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
41 41 41 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
51 51 51 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
49 50 49 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
31 31 31 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
49 49 49 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
44 44 44 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
54 54 54 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
34 34 34 - #361 Snorunt 50 50 50 50 50 50 300
34 34 34 - #362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480
35 35 35 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam subiendo de nivel en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver, y los niveles en los que lo aprenden.
D/P Plat. HG/SS # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
47 47 47 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
47 47 47 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
49 49 49 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
32 32 32 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
43 43 43 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
40 40 40 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
48 48 48 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
37 37 37 - #362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480
73 73 73 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
35 35 35 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
47 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
55 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
52 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
32 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
43 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
40 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
48 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
37 - #362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480
73 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
35 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670
35 - #582 Vanillite 36 50 50 44 65 60 305
36 - #583 Vanillish 51 65 65 59 80 75 395
36 - #584 Vanilluxe 71 95 85 79 110 95 535
33 - #615 Cryogonal 70 50 30 105 95 135 485
22 - #646 Kyurem 125 130 90 95 130 90 660



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam por MT/MO en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT13 - #007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314
MT13 - #008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405
MT13 - #009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530
MT13 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT13 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT13 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT13 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT13 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT13 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT13 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT13 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT13 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT13 - #054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320
MT13 - #055 Golduck 80 82 78 85 95 80 500
MT13 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT13 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT13 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT13 - #072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335
MT13 - #073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515
MT13 - #079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315
MT13 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT13 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
MT13 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
MT13 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
MT13 - #091 Cloyster 50 95 180 70 85 45 525
MT13 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT13 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT13 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT13 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT13 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT13 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT13 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT13 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT13 - #116 Horsea 30 40 70 60 70 25 295
MT13 - #117 Seadra 55 65 95 85 95 45 440
MT13 - #118 Goldeen 45 67 60 63 35 50 320
MT13 - #119 Seaking 80 92 65 68 65 80 450
MT13 - #120 Staryu 30 45 55 85 70 55 340
MT13 - #121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520
MT13 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT13 - #128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490
MT13 - #130 Gyarados 95 125 79 81 60 100 540
MT13 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
MT13 - #134 Vaporeon 130 65 60 65 110 95 525
MT13 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT13 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT13 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT13 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT13 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT13 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT13 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
MT13 - #147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300
MT13 - #148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
MT13 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT13 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT13 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam por MT/MO en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT13 - #007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314
MT13 - #008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405
MT13 - #009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530
MT13 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT13 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT13 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT13 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT13 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT13 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT13 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT13 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT13 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT13 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT13 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT13 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT13 - #054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320
MT13 - #055 Golduck 80 82 78 85 95 80 500
MT13 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT13 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT13 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT13 - #072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335
MT13 - #073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515
MT13 - #079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315
MT13 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT13 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
MT13 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
MT13 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
MT13 - #091 Cloyster 50 95 180 70 85 45 525
MT13 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT13 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT13 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT13 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT13 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT13 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT13 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT13 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT13 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT13 - #116 Horsea 30 40 70 60 70 25 295
MT13 - #117 Seadra 55 65 95 85 95 45 440
MT13 - #118 Goldeen 45 67 60 63 35 50 320
MT13 - #119 Seaking 80 92 65 68 65 80 450
MT13 - #120 Staryu 30 45 55 85 70 55 340
MT13 - #121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520
MT13 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT13 - #128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490
MT13 - #130 Gyarados 95 125 79 81 60 100 540
MT13 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
MT13 - #134 Vaporeon 130 65 60 65 110 95 525
MT13 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT13 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT13 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT13 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT13 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT13 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT13 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
MT13 - #147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300
MT13 - #148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
MT13 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT13 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT13 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT13 - #158 Totodile 50 65 64 43 44 48 314
MT13 - #159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 405
MT13 - #160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 530
MT13 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT13 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT13 - #170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 330
MT13 - #171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 460
MT13 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT13 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT13 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT13 - #194 Wooper 55 45 45 15 25 25 210
MT13 - #195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 430
MT13 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT13 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT13 - #211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 430
MT13 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT13 - #220 Swinub 50 50 40 50 30 30 250
MT13 - #221 Piloswine 100 100 80 50 60 60 450
MT13 - #222 Corsola 55 55 85 35 65 85 380
MT13 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
MT13 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
MT13 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT13 - #226 Mantine 65 40 70 70 80 140 465
MT13 - #230 Kingdra 75 95 95 85 95 95 540
MT13 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT13 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT13 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT13 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT13 - #245 Suicune 100 75 115 85 90 115 580
MT13 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT13 - #249 Lugia 106 90 130 110 90 154 680
MT13 - #258 Mudkip 50 70 50 40 50 50 310
MT13 - #259 Marshtomp 70 85 70 50 60 70 405
MT13 - #260 Swampert 100 110 90 60 85 90 535
MT13 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT13 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT13 - #270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220
MT13 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
MT13 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT13 - #278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270
MT13 - #279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430
MT13 - #283 Surskit 40 30 32 65 50 52 269
MT13 - #284 Masquerain 70 60 62 60 80 82 414
MT13 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT13 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT13 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT13 - #293 Whismur 64 51 23 28 51 23 240
MT13 - #294 Loudred 84 71 43 48 71 43 360
MT13 - #295 Exploud 104 91 63 68 91 63 480
MT13 - #298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190
MT13 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT13 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT13 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT13 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT13 - #316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 302
MT13 - #317 Swalot 100 73 83 55 73 83 467
MT13 - #318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 305
MT13 - #319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 460
MT13 - #320 Wailmer 130 70 35 60 70 35 400
MT13 - #321 Wailord 170 90 45 60 90 45 500
MT13 - #333 Swablu 45 40 60 50 40 75 310
MT13 - #334 Altaria 75 70 90 80 70 105 490
MT13 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT13 - #337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 440
MT13 - #339 Barboach 50 48 43 60 46 41 288
MT13 - #340 Whiscash 110 78 73 60 76 71 468
MT13 - #341 Corphish 43 80 65 35 50 35 308
MT13 - #342 Crawdaunt 63 120 85 55 90 55 468
MT13 - #343 Baltoy 40 40 55 55 40 70 300
MT13 - #344 Claydol 60 70 105 75 70 120 500
MT13 - #349 Feebas 20 15 20 80 10 55 200
MT13 - #350 Milotic 95 60 79 81 100 125 540
MT13 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT13 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT13 - #355 Duskull 20 40 90 25 30 90 295
MT13 - #356 Dusclops 40 70 130 25 60 130 455
MT13 - #359 Absol 65 130 60 75 75 60 465
MT13 - #361 Snorunt 50 50 50 50 50 50 300
MT13 - #362 Glalie 80 80 80 80 80 80 480
MT13 - #363 Spheal 70 40 50 25 55 50 290
MT13 - #364 Sealeo 90 60 70 45 75 70 410
MT13 - #365 Walrein 110 80 90 65 95 90 530
MT13 - #366 Clamperl 35 64 85 32 74 55 345
MT13 - #367 Huntail 55 104 105 52 94 75 485
MT13 - #368 Gorebyss 55 84 105 52 114 75 485
MT13 - #369 Relicanth 100 90 130 55 45 65 485
MT13 - #370 Luvdisc 43 30 55 97 40 65 330
MT13 - #378 Regice 80 50 100 50 100 200 580
MT13 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
MT13 - #381 Latios 80 90 80 110 130 110 600
MT13 - #382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 670
MT13 - #384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 680
MT13 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT13 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT13 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT13 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600
MT13 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT13 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420
MT13 - #351 Castform 70 70 70 70 70 70 420



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Rayo Hielo/Ice Beam por MT/MO en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT13 - #007 Squirtle 44 48 65 43 50 64 314
MT13 - #008 Wartortle 59 63 80 58 65 80 405
MT13 - #009 Blastoise 79 83 100 78 85 105 530
MT13 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT13 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT13 - #029 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 275
MT13 - #030 Nidorina 70 62 67 56 55 55 365
MT13 - #031 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 495
MT13 - #032 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 273
MT13 - #033 Nidorino 61 72 57 65 55 55 365
MT13 - #034 Nidoking 81 92 77 85 85 75 495
MT13 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT13 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT13 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT13 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT13 - #054 Psyduck 50 52 48 55 65 50 320
MT13 - #055 Golduck 80 82 78 85 95 80 500
MT13 - #060 Poliwag 40 50 40 90 40 40 300
MT13 - #061 Poliwhirl 65 65 65 90 50 50 385
MT13 - #062 Poliwrath 90 85 95 70 70 90 500
MT13 - #072 Tentacool 40 40 35 70 50 100 335
MT13 - #073 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 515
MT13 - #079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315
MT13 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT13 - #086 Seel 65 45 55 45 45 70 325
MT13 - #087 Dewgong 90 70 80 70 70 95 475
MT13 - #090 Shellder 30 65 100 40 45 25 305
MT13 - #091 Cloyster 50 95 180 70 85 45 525
MT13 - #098 Krabby 30 105 90 50 25 25 325
MT13 - #099 Kingler 55 130 115 75 50 50 475
MT13 - #104 Cubone 50 50 95 35 40 50 320
MT13 - #105 Marowak 60 80 110 45 50 80 425
MT13 - #108 Lickitung 90 55 75 30 60 75 385
MT13 - #111 Rhyhorn 80 85 95 25 30 30 345
MT13 - #112 Rhydon 105 130 120 40 45 45 485
MT13 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT13 - #115 Kangaskhan 105 95 80 90 40 80 490
MT13 - #116 Horsea 30 40 70 60 70 25 295
MT13 - #117 Seadra 55 65 95 85 95 45 440
MT13 - #118 Goldeen 45 67 60 63 35 50 320
MT13 - #119 Seaking 80 92 65 68 65 80 450
MT13 - #120 Staryu 30 45 55 85 70 55 340
MT13 - #121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520
MT13 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT13 - #128 Tauros 75 100 95 110 40 70 490
MT13 - #130 Gyarados 95 125 79 81 60 100 540
MT13 - #131 Lapras 130 85 80 60 85 95 535
MT13 - #134 Vaporeon 130 65 60 65 110 95 525
MT13 - #137 Porygon 65 60 70 40 85 75 395
MT13 - #138 Omanyte 35 40 100 35 90 55 355
MT13 - #139 Omastar 70 60 125 55 115 70 495
MT13 - #140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 355
MT13 - #141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 495
MT13 - #143 Snorlax 160 110 65 30 65 110 540
MT13 - #144 Articuno 90 85 100 85 95 125 580
MT13 - #147 Dratini 41 64 45 50 50 50 300
MT13 - #148 Dragonair 61 84 65 70 70 70 420
MT13 - #149 Dragonite 91 134 95 80 100 100 600
MT13 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT13 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT13 - #158 Totodile 50 65 64 43 44 48 314
MT13 - #159 Croconaw 65 80 80 58 59 63 405
MT13 - #160 Feraligatr 85 105 100 78 79 83 530
MT13 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT13 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT13 - #170 Chinchou 75 38 38 67 56 56 330
MT13 - #171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 460
MT13 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT13 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT13 - #186 Politoed 90 75 75 70 90 100 500
MT13 - #194 Wooper 55 45 45 15 25 25 210
MT13 - #195 Quagsire 95 85 85 35 65 65 430
MT13 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT13 - #206 Dunsparce 100 70 70 45 65 65 415
MT13 - #211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 430
MT13 - #215 Sneasel 55 95 55 115 35 75 430
MT13 - #220 Swinub 50 50 40 50 30 30 250
MT13 - #221 Piloswine 100 100 80 50 60 60 450
MT13 - #222 Corsola 55 55 85 35 65 85 380
MT13 - #223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 300
MT13 - #224 Octillery 75 105 75 45 105 75 480
MT13 - #225 Delibird 45 55 45 75 65 45 330
MT13 - #226 Mantine 65 40 70 70 80 140 465
MT13 - #230 Kingdra 75 95 95 85 95 95 540
MT13 - #233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 515
MT13 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT13 - #241 Miltank 95 80 105 100 40 70 490
MT13 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT13 - #245 Suicune 100 75 115 85 90 115 580
MT13 - #248 Tyranitar 100 134 110 61 95 100 600
MT13 - #249 Lugia 106 90 130 110 90 154 680
MT13 - #258 Mudkip 50 70 50 40 50 50 310
MT13 - #259 Marshtomp 70 85 70 50 60 70 405
MT13 - #260 Swampert 100 110 90 60 85 90 535
MT13 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT13 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT13 - #270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220
MT13 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
MT13 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT13 - #278 Wingull 40 30 30 85 55 30 270
MT13 - #279 Pelipper 60 50 100 65 85 70 430
MT13 - #283 Surskit 40 30 32 65 50 52 269
MT13 - #284 Masquerain 70 60 62 60 80 82 414
MT13 - #287 Slakoth 60 60 60 30 35 35 280
MT13 - #288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 440
MT13 - #289 Slaking 150 160 100 100 95 65 670
MT13 - #293 Whismur 64 51 23 28 51 23 240
MT13 - #294 Loudred 84 71 43 48 71 43 360
MT13 - #295 Exploud 104 91 63 68 91 63 480
MT13 - #298 Azurill 50 20 40 20 20 40 190
MT13 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT13 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT13 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT13 - #306 Aggron 70 110 180 50 60 60 530
MT13 - #316 Gulpin 70 43 53 40 43 53 302
MT13 - #317 Swalot 100 73 83 55 73 83 467
MT13 - #318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 305
MT13 - #319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 460
MT13 - #320 Wailmer 130 70 35 60 70 35 400
MT13 - #321 Wailord 170 90 45 60 90 45 500
MT13 - #333 Swablu 45 40 60 50 40 75 310
MT13 - #334 Altaria 75 70 90 80 70 105 490
MT13 - #335 Zangoose 73 115 60 90 60 60 458
MT13 - #337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 440
MT13 - #339 Barboach 50 48 43 60 46 41 288
MT13 - #340 Whiscash 110 78 73 60 76 71 468
MT13 - #341 Corphish 43 80 65 35 50 35 308
