Padigal.es
 
 

 Menú interno
Información
Pokédex
Nintendo 3DS
Super Pokémon Rumble
Pokédex 3D
Nintendo DS
Nintendo Wii
PokéPark 2: Beyond the World
Pokémon Rumble
PokéPark Wii
Pokémon Mundo Misterioso Wii
Pokémon Battle Revolution
Super Smash Bros. Brawl
My Pokémon Ranch
Game Boy Advance
Game Boy
Pokémon Cristal
Pokémon Oro/Plata
Pokémon Amarillo
Pokémon Rojo/Azul
Pokémon Pinball
Pokémon Trading Card Game
Pokémon Trading Card Game 2
Pokémon Puzzle Challenge
Game Cube
Pokémon XD: Tempestad Oscura
Pokémon Colosseum
Pokémon Channel
Nintendo 64
Pokémon Stadium
Pokémon Stadium 2
Pokémon Snap
Películas
Mewtwo Contraataca
El Poder de Uno
El Hechizo de los Unown
La Voz del Bosque
Héroes Pokémon
Jirachi Wish Maker
Destino Deoxys
Lucario y el Misterio de Mew
P. Ranger y el Templo del Mar
El Desafío de Darkrai
Giratina y el Defensor de los Cielos
Arceus y la Joya de la Vida
Zoroark: El Maestro de Ilusiones
Serie
Temp. 1: Liga Añil
Temp. 2: Islas Naranja
Temp. 3: Johto Journeys
Temp. 4: Johto Champions
Temp. 5: Master Quest
Temp. 6: Pokémon Advanced
Temp. 7: Advanced Challenge
Temp. 8: Advanced Battle
Temp. 9: Battle Frontier
Temp. 10: Diamond & Pearl
Temp. 11: Battle Dimension
Temp. 12: Combates Galácticos
Temp. 13: Sinnoh League Victors
Temp. 14: Negro y Blanco
Especiales: Crónicas Pokémon

AtaqueDex PkParaíso
#447 Hierba Lazo/Grass Knot




#447 Hierba Lazo
Grass Knot


Nombres
Español  EspañolHierba Lazo
Inglés  InglésGrass Knot
Japonés  Japonésくさ
Alemán  AlemánStrauchler
Francés  FrancésN�ud Herbe
--
Datos básicos
Tipo / Clase
Estadísticas Poder / 100 Precisión / 20 PP (32 máx.)
DescripciónEnreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el objetivo, más daño inflige.
Categoría Golpea al objetivo.
Efecto causado-
Blanco / PrioridadElegido / 0


Ataquedex ▾
Pokémon que lo aprenden por ▾
Pokémon que lo aprenden en ▾



A continuación se muestra el efecto que tiene Hierba Lazo / Grass Knot al usarlo contra los distintos tipos. En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
VentajaTipos
(x2) Muy efectivo
(x1) Normal
(/2) Poco efectivo
(x0) Sin efecto



En la siguiente tabla aparecen las distintas descripciones que tiene Hierba Lazo / Grass Knot en las diferentes generaciones.
JuegosDescripción
2ª GeneraciónNo aparece
3ª GeneraciónNo aparece
4ª GeneraciónEnreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige.
5ª GeneraciónEnreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el objetivo, más daño inflige.



Algunos ataques requieren un turno de carga, otros pueden descongelar y algunos pueden curar. Estas y otras características de Hierba Lazo / Grass Knot se muestran en la siguiente lista.
  • Provoca contacto físico
  • Antes de atacar, requiere un turno de carga
  • Tras atacar, requiere un turno de recarga
  • Se ve afectado por Detección y Protección
  • El movimiento es reflejable
  • El movimiento es arrebatable
  • Puede copiarse usando Mov. Espejo
  • Usa los puños para atacar
  • Usa el sonido para atacar
  • El ataque es bloqueado por Gravedad
  • Descongela al usuario si está quemado
  • Afecta al lado opuesto en combates triples
  • Es un movimiento de curación
  • Su efecto no se ve afectado por Sustituto



Esta tabla muestra movimientos parecidos a Hierba Lazo/Grass Knot, pero con diferentes tipos o efectos.
Número Nombre Pod. Prec. PP Tipo Objetivo
67
Patada baja. Cuanto más pesa el objetivo, más daño causa.
67
 
Patada Baja  Low Kick
 

 
100
 
20
 

 
Elegido
 
69
La gravedad derriba al objetivo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor.
69
 
Mov. Sísmico  Seismic Toss
 

 
100
 
20
 

 
Elegido
 
175
Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño produce.
175
 
Azote  Flail
 

 
100
 
15
 

 
Elegido
 
179
Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario.
179
 
Inversión  Reversal
 

 
100
 
15
 

 
Elegido
 
216
Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque.
216
 
Retroceso  Return
 

 
100
 
20
 

 
Elegido
 
218
Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque.
218
 
Frustración  Frustration
 

 
100
 
20
 

 
Elegido
 
283
Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante.
283
 
Esfuerzo  Endeavor
 

 
100
 
5
 

 
Elegido
 
360
Embiste al objetivo con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa.
360
 
Giro Bola  Gyro Ball
 

 
100
 
5
 

 
Elegido
 
378
Estruja con fuerza al objetivo. Cuantos más PS tenga el objetivo, más fuerza tendrá el ataque.
378
 
Estrujón  Wring Out
 

 
100
 
5
 

 
Elegido
 
386
La fuerza del ataque aumenta cuanto más se ha fortalecido el objetivo con cambios de características.
386
 
Castigo  Punishment
 

 
100
 
5
 

 
Elegido
 
462
Estruja al objetivo con gran fuerza. Cuantos más PS le queden al objetivo, más fuerte será el ataque.
462
 
Agarrón  Crush Grip
 

 
100
 
5
 

 
Elegido
 
484
El usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso comparado con el del objetivo, más daño causará.
484
 
Cuerpopesado  Heavy Slam
 

 
100
 
10
 

 
Elegido
 
535
El usuario ataca con su cuerpo ardiente. Cuanto mayor sea su peso comparado con el del objetivo, más daño causará.
535
 
Golpe Calor  Heat Crash
 

 
100
 
10
 

 
Elegido
 



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Hierba Lazo/Grass Knot subiendo de nivel en Pokémon Blanco y Negro, y los niveles en los que lo aprenden.
B/N # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
34 - #511 Pansage 50 53 48 64 53 48 316



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Hierba Lazo/Grass Knot por MT/MO en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT86 - #001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318
MT86 - #002 Ivysaur 60 62 63 60 80 80 405
MT86 - #003 Venusaur 80 82 83 80 100 100 525
MT86 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT86 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT86 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT86 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT86 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT86 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT86 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT86 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT86 - #043 Oddish 45 50 55 30 75 65 320
MT86 - #044 Gloom 60 65 70 40 85 75 395
MT86 - #045 Vileplume 75 80 85 50 100 90 480
MT86 - #046 Paras 35 70 55 25 45 55 285
MT86 - #047 Parasect 60 95 80 30 60 80 405
MT86 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT86 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT86 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT86 - #069 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 300
MT86 - #070 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 390
MT86 - #071 Victreebel 80 105 65 70 100 60 480
MT86 - #079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315
MT86 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT86 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT86 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT86 - #102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325
MT86 - #103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520
MT86 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT86 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT86 - #121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520
MT86 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT86 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT86 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT86 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #152 Chikorita 45 49 65 45 49 65 318
MT86 - #153 Bayleef 60 62 80 60 63 80 405
MT86 - #154 Meganium 80 82 100 80 83 100 525
MT86 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT86 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT86 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
MT86 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
MT86 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
MT86 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
MT86 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT86 - #177 Natu 40 50 45 70 70 45 320
MT86 - #178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470
MT86 - #182 Bellossom 75 80 85 50 90 100 480
MT86 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT86 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT86 - #187 Hoppip 35 35 40 50 35 55 250
MT86 - #188 Skiploom 55 45 50 80 45 65 340
MT86 - #189 Jumpluff 75 55 70 110 55 85 450
MT86 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT86 - #191 Sunkern 30 30 30 30 30 30 180
MT86 - #192 Sunflora 75 75 55 30 105 85 425
MT86 - #196 Espeon 65 65 60 110 130 95 525
MT86 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT86 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT86 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT86 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT86 - #251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #252 Treecko 40 45 35 70 65 55 310
MT86 - #253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 405
MT86 - #254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 530
MT86 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT86 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT86 - #270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220
MT86 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
MT86 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT86 - #273 Seedot 40 40 50 30 30 30 220
MT86 - #274 Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 340
MT86 - #275 Shiftry 90 100 60 80 90 60 480
MT86 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
MT86 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
MT86 - #282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518
MT86 - #285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 295
MT86 - #286 Breloom 60 130 80 70 60 60 460
MT86 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT86 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT86 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT86 - #307 Meditite 30 40 55 60 40 55 280
MT86 - #308 Medicham 60 60 75 80 60 75 410
MT86 - #311 Plusle 60 50 40 95 85 75 405
MT86 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
MT86 - #315 Roselia 50 60 45 65 100 80 400
MT86 - #325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330
MT86 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT86 - #331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 335
MT86 - #332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 475
MT86 - #337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 440
MT86 - #338 Solrock 70 95 85 70 55 65 440
MT86 - #343 Baltoy 40 40 55 55 40 70 300
MT86 - #344 Claydol 60 70 105 75 70 120 500
MT86 - #345 Lileep 66 41 77 23 61 87 355
MT86 - #346 Cradily 86 81 97 43 81 107 495
MT86 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT86 - #357 Tropius 99 68 83 51 72 87 460
MT86 - #358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 425
MT86 - #375 Metang 60 75 100 50 55 80 420
MT86 - #376 Metagross 80 135 130 70 95 90 600
MT86 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
MT86 - #381 Latios 80 90 80 110 130 110 600
MT86 - #385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT86 - #387 Turtwig 55 68 64 31 45 55 318
MT86 - #388 Grotle 75 89 85 36 55 65 405
MT86 - #389 Torterra 95 109 105 56 75 85 525
MT86 - #390 Chimchar 44 58 44 61 58 44 309
MT86 - #391 Monferno 64 78 52 81 78 52 405
MT86 - #392 Infernape 76 104 71 108 104 71 534
MT86 - #393 Piplup 53 51 53 40 61 56 314
MT86 - #394 Prinplup 64 66 68 50 81 76 405
MT86 - #395 Empoleon 84 86 88 60 111 101 530
MT86 - #399 Bidoof 59 45 40 31 35 40 250
MT86 - #400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 410
MT86 - #406 Budew 40 30 35 55 50 70 280
MT86 - #407 Roserade 60 70 55 90 125 105 505
MT86 - #413 Wormadam 60 59 85 36 79 105 424
MT86 - #417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405
MT86 - #420 Cherubi 45 35 45 35 62 53 275
MT86 - #421 Cherrim 70 60 70 85 87 78 450
MT86 - #424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 482
MT86 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
MT86 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
MT86 - #433 Chingling 45 30 50 45 65 50 285
MT86 - #436 Bronzor 57 24 86 23 24 86 300
MT86 - #437 Bronzong 67 89 116 33 79 116 500
MT86 - #439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 310
MT86 - #440 Happiny 100 5 5 30 15 65 220
MT86 - #455 Carnivine 74 100 72 46 90 72 454
MT86 - #459 Snover 60 62 50 40 62 60 334
MT86 - #460 Abomasnow 90 92 75 60 92 85 494
MT86 - #465 Tangrowth 100 100 125 50 110 50 535
MT86 - #468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 545
MT86 - #470 Leafeon 65 110 130 95 60 65 525
MT86 - #475 Gallade 68 125 65 80 65 115 518
MT86 - #480 Uxie 75 75 130 95 75 130 580
MT86 - #481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580
MT86 - #482 Azelf 75 125 70 115 125 70 580
MT86 - #488 Cresselia 120 70 120 85 75 130 600
MT86 - #489 Phione 80 80 80 80 80 80 480
MT86 - #490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #492 Shaymin 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #493 Arceus 120 120 120 120 120 120 720
MT86 - #496 Servine 60 60 75 83 60 75 413
MT86 - #497 Serperior 75 75 95 113 75 95 528
MT86 - #498 Tepig 65 63 45 45 45 45 308
MT86 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT86 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT86 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600
MT86 - #413 Wormadam 60 79 105 36 59 85 424
MT86 - #413 Wormadam 60 69 95 36 69 95 424
MT86 - #492 Shaymin 100 103 75 127 120 75 600



Esta tabla muestra los Pokémon que aprenden Hierba Lazo/Grass Knot por MT/MO en Pokémon Blanco y Negro.
MT/MO # Nombre Tipos Salud Ata. Def. Vel. AtEsp DefEsp Total
MT86 - #001 Bulbasaur 45 49 49 45 65 65 318
MT86 - #002 Ivysaur 60 62 63 60 80 80 405
MT86 - #003 Venusaur 80 82 83 80 100 100 525
MT86 - #019 Rattata 30 56 35 72 25 35 253
MT86 - #020 Raticate 55 81 60 97 50 70 413
MT86 - #025 Pikachu 35 55 30 90 50 40 300
MT86 - #026 Raichu 60 90 55 100 90 80 475
MT86 - #035 Clefairy 70 45 48 35 60 65 323
MT86 - #036 Clefable 95 70 73 60 85 90 473
MT86 - #039 Jigglypuff 115 45 20 20 45 25 270
MT86 - #040 Wigglytuff 140 70 45 45 75 50 425
MT86 - #043 Oddish 45 50 55 30 75 65 320
MT86 - #044 Gloom 60 65 70 40 85 75 395
MT86 - #045 Vileplume 75 80 85 50 100 90 480
MT86 - #046 Paras 35 70 55 25 45 55 285
MT86 - #047 Parasect 60 95 80 30 60 80 405
MT86 - #063 Abra 25 20 15 90 105 55 310
MT86 - #064 Kadabra 40 35 30 105 120 70 400
MT86 - #065 Alakazam 55 50 45 120 135 85 490
MT86 - #069 Bellsprout 50 75 35 40 70 30 300
MT86 - #070 Weepinbell 65 90 50 55 85 45 390
MT86 - #071 Victreebel 80 105 65 70 100 60 480
MT86 - #079 Slowpoke 90 65 65 15 40 40 315
MT86 - #080 Slowbro 95 75 110 30 100 80 490
MT86 - #096 Drowzee 60 48 45 42 43 90 328
MT86 - #097 Hypno 85 73 70 67 73 115 483
MT86 - #102 Exeggcute 60 40 80 40 60 45 325
MT86 - #103 Exeggutor 95 95 85 55 125 65 520
MT86 - #113 Chansey 250 5 5 50 35 105 450
MT86 - #114 Tangela 65 55 115 60 100 40 435
MT86 - #121 Starmie 60 75 85 115 100 85 520
MT86 - #122 Mr. Mime 40 45 65 90 100 120 460
MT86 - #124 Jynx 65 50 35 95 115 95 455
MT86 - #150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 680
MT86 - #151 Mew 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #152 Chikorita 45 49 65 45 49 65 318
MT86 - #153 Bayleef 60 62 80 60 63 80 405
MT86 - #154 Meganium 80 82 100 80 83 100 525
MT86 - #161 Sentret 35 46 34 20 35 45 215
MT86 - #162 Furret 85 76 64 90 45 55 415
MT86 - #172 Pichu 20 40 15 60 35 35 205
MT86 - #173 Cleffa 50 25 28 15 45 55 218
MT86 - #174 Igglybuff 90 30 15 15 40 20 210
MT86 - #175 Togepi 35 20 65 20 40 65 245
MT86 - #176 Togetic 55 40 85 40 80 105 405
MT86 - #177 Natu 40 50 45 70 70 45 320
MT86 - #178 Xatu 65 75 70 95 95 70 470
MT86 - #182 Bellossom 75 80 85 50 90 100 480
MT86 - #183 Marill 70 20 50 40 20 50 250
MT86 - #184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 410
MT86 - #187 Hoppip 35 35 40 50 35 55 250
MT86 - #188 Skiploom 55 45 50 80 45 65 340
MT86 - #189 Jumpluff 75 55 70 110 55 85 450
MT86 - #190 Aipom 55 70 55 85 40 55 360
MT86 - #191 Sunkern 30 30 30 30 30 30 180
MT86 - #192 Sunflora 75 75 55 30 105 85 425
MT86 - #196 Espeon 65 65 60 110 130 95 525
MT86 - #199 Slowking 95 75 80 30 100 110 490
MT86 - #203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 455
MT86 - #238 Smoochum 45 30 15 65 85 65 305
MT86 - #242 Blissey 255 10 10 55 75 135 540
MT86 - #251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #252 Treecko 40 45 35 70 65 55 310
MT86 - #253 Grovyle 50 65 45 95 85 65 405
MT86 - #254 Sceptile 70 85 65 120 105 85 530
MT86 - #263 Zigzagoon 38 30 41 60 30 41 240
MT86 - #264 Linoone 78 70 61 100 50 61 420
MT86 - #270 Lotad 40 30 30 30 40 50 220
MT86 - #271 Lombre 60 50 50 50 60 70 340
MT86 - #272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 480
MT86 - #273 Seedot 40 40 50 30 30 30 220
MT86 - #274 Nuzleaf 70 70 40 60 60 40 340
MT86 - #275 Shiftry 90 100 60 80 90 60 480
MT86 - #280 Ralts 28 25 25 40 45 35 198
MT86 - #281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 278
MT86 - #282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 518
MT86 - #285 Shroomish 60 40 60 35 40 60 295
MT86 - #286 Breloom 60 130 80 70 60 60 460
MT86 - #300 Skitty 50 45 45 50 35 35 260
MT86 - #301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 380
MT86 - #303 Mawile 50 85 85 50 55 55 380
MT86 - #307 Meditite 30 40 55 60 40 55 280
MT86 - #308 Medicham 60 60 75 80 60 75 410
MT86 - #311 Plusle 60 50 40 95 85 75 405
MT86 - #312 Minun 60 40 50 95 75 85 405
MT86 - #315 Roselia 50 60 45 65 100 80 400
MT86 - #325 Spoink 60 25 35 60 70 80 330
MT86 - #326 Grumpig 80 45 65 80 90 110 470
MT86 - #331 Cacnea 50 85 40 35 85 40 335
MT86 - #332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 475
MT86 - #337 Lunatone 70 55 65 70 95 85 440
MT86 - #338 Solrock 70 95 85 70 55 65 440
MT86 - #343 Baltoy 40 40 55 55 40 70 300
MT86 - #344 Claydol 60 70 105 75 70 120 500
MT86 - #345 Lileep 66 41 77 23 61 87 355
MT86 - #346 Cradily 86 81 97 43 81 107 495
MT86 - #352 Kecleon 60 90 70 40 60 120 440
MT86 - #357 Tropius 99 68 83 51 72 87 460
MT86 - #358 Chimecho 65 50 70 65 95 80 425
MT86 - #375 Metang 60 75 100 50 55 80 420
MT86 - #376 Metagross 80 135 130 70 95 90 600
MT86 - #380 Latias 80 80 90 110 110 130 600
MT86 - #381 Latios 80 90 80 110 130 110 600
MT86 - #385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 600
MT86 - #387 Turtwig 55 68 64 31 45 55 318
MT86 - #388 Grotle 75 89 85 36 55 65 405
MT86 - #389 Torterra 95 109 105 56 75 85 525
MT86 - #390 Chimchar 44 58 44 61 58 44 309
MT86 - #391 Monferno 64 78 52 81 78 52 405
MT86 - #392 Infernape 76 104 71 108 104 71 534
MT86 - #393 Piplup 53 51 53 40 61 56 314
MT86 - #394 Prinplup 64 66 68 50 81 76 405
MT86 - #395 Empoleon 84 86 88 60 111 101 530
MT86 - #399 Bidoof 59 45 40 31 35 40 250
MT86 - #400 Bibarel 79 85 60 71 55 60 410
MT86 - #406 Budew 40 30 35 55 50 70 280
MT86 - #407 Roserade 60 70 55 90 125 105 505
MT86 - #413 Wormadam 60 59 85 36 79 105 424
MT86 - #417 Pachirisu 60 45 70 95 45 90 405
MT86 - #420 Cherubi 45 35 45 35 62 53 275
MT86 - #421 Cherrim 70 60 70 85 87 78 450
MT86 - #424 Ambipom 75 100 66 115 60 66 482
MT86 - #427 Buneary 55 66 44 85 44 56 350
MT86 - #428 Lopunny 65 76 84 105 54 96 480
MT86 - #433 Chingling 45 30 50 45 65 50 285
MT86 - #436 Bronzor 57 24 86 23 24 86 300
MT86 - #437 Bronzong 67 89 116 33 79 116 500
MT86 - #439 Mime Jr. 20 25 45 60 70 90 310
MT86 - #440 Happiny 100 5 5 30 15 65 220
MT86 - #455 Carnivine 74 100 72 46 90 72 454
MT86 - #459 Snover 60 62 50 40 62 60 334
MT86 - #460 Abomasnow 90 92 75 60 92 85 494
MT86 - #465 Tangrowth 100 100 125 50 110 50 535
MT86 - #468 Togekiss 85 50 95 80 120 115 545
MT86 - #470 Leafeon 65 110 130 95 60 65 525
MT86 - #475 Gallade 68 125 65 80 65 115 518
MT86 - #480 Uxie 75 75 130 95 75 130 580
MT86 - #481 Mesprit 80 105 105 80 105 105 580
MT86 - #482 Azelf 75 125 70 115 125 70 580
MT86 - #488 Cresselia 120 70 120 85 75 130 600
MT86 - #489 Phione 80 80 80 80 80 80 480
MT86 - #490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #492 Shaymin 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #493 Arceus 120 120 120 120 120 120 720
MT86 - #494 Victini 100 100 100 100 100 100 600
MT86 - #495 Snivy 45 45 55 63 45 55 308
MT86 - #496 Servine 60 60 75 83 60 75 413
MT86 - #497 Serperior 75 75 95 113 75 95 528
MT86 - #498 Tepig 65 63 45 45 45 45 308
MT86 - #499 Pignite 90 93 55 55 70 55 418
MT86 - #500 Emboar 110 123 65 65 100 65 528
MT86 - #501 Oshawott 55 55 45 45 63 45 308
MT86 - #502 Dewott 75 75 60 60 83 60 413
MT86 - #503 Samurott 95 100 85 70 108 70 528
MT86 - #504 Patrat 45 55 39 42 35 39 255
MT86 - #505 Watchog 60 85 69 77 60 69 420
MT86 - #509 Purrloin 41 50 37 66 50 37 281
MT86 - #510 Liepard 64 88 50 106 88 50 446
MT86 - #511 Pansage 50 53 48 64 53 48 316
MT86 - #512 Simisage 75 98 63 101 98 63 498
MT86 - #513 Pansear 50 53 48 64 53 48 316
MT86 - #514 Simisear 75 98 63 101 98 63 498
MT86 - #515 Panpour 50 53 48 64 53 48 316
MT86 - #516 Simipour 75 98 63 101 98 63 498
MT86 - #531 Audino 103 60 86 50 60 86 445
MT86 - #532 Timburr 75 80 55 35 25 35 305
MT86 - #533 Gurdurr 85 105 85 40 40 50 405
MT86 - #534 Conkeldurr 105 140 95 45 55 65 505
MT86 - #537 Seismitoad 105 85 75 74 85 75 499
MT86 - #538 Throh 120 100 85 45 30 85 465
MT86 - #539 Sawk 75 125 75 85 30 75 465
MT86 - #540 Sewaddle 45 53 70 42 40 60 310
MT86 - #541 Swadloon 55 63 90 42 50 80 380
MT86 - #542 Leavanny 75 103 80 92 70 70 490
MT86 - #546 Cottonee 40 27 60 66 37 50 280
MT86 - #547 Whimsicott 60 67 85 116 77 75 480
MT86 - #548 Petilil 45 35 50 30 70 50 280
MT86 - #549 Lilligant 70 60 75 90 110 75 480
MT86 - #552 Krokorok 60 82 45 74 45 45 351
MT86 - #553 Krookodile 95 117 70 92 65 70 509
MT86 - #554 Darumaka 70 90 45 50 15 45 315
MT86 - #555 Darmanitan 105 140 55 95 30 55 480
MT86 - #556 Maractus 75 86 67 60 106 67 461
MT86 - #559 Scraggy 50 75 70 48 35 70 348
MT86 - #560 Scrafty 65 90 115 58 45 115 488
MT86 - #563 Cofagrigus 58 50 145 30 95 105 483
MT86 - #570 Zorua 40 65 40 65 80 40 330
MT86 - #571 Zoroark 60 105 60 105 120 60 510
MT86 - #572 Minccino 55 50 40 75 40 40 300
MT86 - #573 Cinccino 75 95 60 115 65 60 470
MT86 - #574 Gothita 45 30 50 45 55 65 290
MT86 - #575 Gothorita 60 45 70 55 75 85 390
MT86 - #576 Gothitelle 70 55 95 65 95 110 490
MT86 - #579 Reuniclus 110 65 75 30 125 85 490
MT86 - #585 Deerling 60 60 50 75 40 50 335
MT86 - #586 Sawsbuck 80 100 70 95 60 70 475
MT86 - #590 Foongus 69 55 45 15 55 55 294
MT86 - #591 Amoonguss 114 85 70 30 85 80 464
MT86 - #598 Ferrothorn 74 94 131 20 54 116 489
MT86 - #604 Eelektross 85 115 80 50 105 80 515
MT86 - #612 Haxorus 76 147 90 97 60 70 540
MT86 - #613 Cubchoo 55 70 40 40 60 40 305
MT86 - #614 Beartic 95 110 80 50 70 80 485
MT86 - #619 Mienfoo 45 85 50 65 55 50 350
MT86 - #620 Mienshao 65 125 60 105 95 60 510
MT86 - #622 Golett 59 74 50 35 35 50 303
MT86 - #623 Golurk 89 124 80 55 55 80 483
MT86 - #624 Pawniard 45 85 70 60 40 40 340
MT86 - #625 Bisharp 65 125 100 70 60 70 490
MT86 - #640 Virizion 91 90 72 108 90 129 580
MT86 - #641 Tornadus 79 115 70 111 125 80 580
MT86 - #642 Thundurus 79 115 70 111 125 80 580
MT86 - #645 Landorus 89 125 90 101 115 80 600
MT86 - #648 Meloetta 100 77 77 90 128 128 600
MT86 - #386 Deoxys 50 180 20 150 180 20 600
MT86 - #386 Deoxys 50 70 160 90 70 160 600
MT86 - #386 Deoxys 50 95 90 180 95 90 600
MT86 - #413 Wormadam 60 79 105 36 59 85 424
MT86 - #413 Wormadam 60 69 95 36 69 95 424
MT86 - #492 Shaymin 100 103 75 127 120 75 600
MT86 - #555 Darmanitan 105 30 105 55 140 105 540
MT86 - #648 Meloetta 100 128 90 128 77 77 600


Regresar al Menú del Ataquedex